合同包1(医疗设备维修维保):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
******有限公司 | 黑龙江省哈尔滨市道外区南极国际商贸城1栋13层14号 | 406,000.00元 |
合同包1(医疗设备维修维保):
******有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 医疗设备维修和保养服务 | 医疗设备维修维保项目 | ******医院 | 对南京舒普思达3台呼吸机(有创为主,可以无创)进行维修、维保 | 三年(采用“1+1+1”形式签署) | 采购人自行组织验收 | 23,700.00 |
1-2 | 医疗设备维修和保养服务 | 医疗设备维修维保项目 | ******医院 | 对上海伟亚安医疗2台有创呼吸机进行维修、维保 | 三年(采用“1+1+1”形式签署) | 采购人自行组织验收 | 28,000.00 |
1-3 | 医疗设备维修和保养服务 | 医疗设备维修维保项目 | ******医院 | 对南京舒普思达1台呼吸机(有创)进行维修、维保 | 三年(采用“1+1+1”形式签署) | 采购人自行组织验收 | 4,800.00 |
1-4 | 医疗设备维修和保养服务 | 医疗设备维修维保项目 | ******医院 | 对苏州凯迪泰10台无创呼吸机进行维修、维保 | 三年(采用“1+1+1”形式签署) | 采购人自行组织验收 | 107,000.00 |
1-5 | 医疗设备维修和保养服务 | 医疗设备维修维保项目 | ******医院 | 对湖北才风医疗1台空气消毒机进行维修、维保 | 三年(采用“1+1+1”形式签署) | 采购人自行组织验收 | 3,900.00 |
1-6 | 医疗设备维修和保养服务 | 医疗设备维修维保项目 | ******医院 | 对湖北才风医疗2台过氧化氢消毒机进行维修、维保 | 三年(采用“1+1+1”形式 | 采购人自行组织验收 | 7,800.00 |
1-7 | 医疗设备维修和保养服务 | 医疗设备维修维保项目 | ******医院 | 对济南圣澳医疗1台医用臭氧治疗仪进行维修、维保 | 三年(采用“1+1+1”形式 | 采购人自行组织验收 | 4,900.00 |
1-8 | 医疗设备维修和保养服务 | 医疗设备维修维保项目 | ******医院 | 对德国普美康1台除颤仪进行维修、维保 | 三年(采用“1+1+1”形式 | 采购人自行组织验收 | 1,950.00 |
1-9 | 医疗设备维修和保养服务 | 医疗设备维修维保项目 | ******医院 | 对德国曼吉世公司1台除颤仪进行维修、维保 | 三年(采用“1+1+1”形式 | 采购人自行组织验收 | 1,950.00 |
1-10 | 医疗设备维修和保养服务 | 医疗设备维修维保项目 | ******医院 | 对德国曼吉世公司1件除颤仪进行维修、维保 | 三年(采用“1+1+1”形式 | 采购人自行组织验收 | 1,950.00 |
1-11 | 医疗设备维修和保养服务 | 医疗设备维修维保项目 | ******医院 | 对深圳迈瑞1件除颤监护仪进行维修、维保 | 三年(采用“1+1+1”形式签署) | 采购人自行组织验收 | 2,900.00 |
1-12 | 医疗设备维修和保养服务 | 医疗设备维修维保项目 | ******医院 | 对深圳迈瑞 2件除颤仪 进行维修、维保 | 三年(采用“1+1+1”形式签署) | 采购人自行组织验收 | 5,800.00 |
1-13 | 医疗设备维修和保养服务 | 医疗设备维修维保项目 | ******医院 | 对深圳迈瑞2件除颤监护仪进行维修、维保 | 三年(采用“1+1+1”形式签署) | 采购人自行组织验收 | 4,800.00 |
1-14 | 医疗设备维修和保养服务 | 医疗设备维修维保项目 | ******医院 | 对北京麦邦光电仪器1台除颤起搏器进行维修、维保 | 三年(采用“1+1+1”形式签署) | 采购人自行组织验收 | 1,900.00 |
1-15 | 医疗设备维修和保养服务 | 医疗设备维修维保项目 | ******医院 | 对美国美敦力1件动态血糖监测仪进行维修、维保 | 三年(采用“1+1+1”形式签署) | 采购人自行组织验收 | 5,800.00 |
1-16 | 医疗设备维修和保养服务 | 医疗设备维修维保项目 | ******医院 | 对美国沃芬1套床旁血气分析仪进行维修、维保 | 三年(采用“1+1+1”形式签署) | 采购人自行组织验收 | 6,800.00 |
1-17 | 医疗设备维修和保养服务 | 医疗设备维修维保项目 | ******医院 | 对天津普瑞1件心肺复苏仪进行维修、维保 | 三年(采用“1+1+1”形式签署) | 采购人自行组织验收 | 7,800.00 |
1-18 | 医疗设备维修和保养服务 | 医疗设备维修维保项目 | ******医院 | 对深圳宏济医疗1台插管视频喉镜进行维修、维保 | 三年(采用“1+1+1”形式签署) | 采购人自行组织验收 | 1,900.00 |
1-19 | 医疗设备维修和保养服务 | 医疗设备维修维保项目 | ******医院 | 对深圳麦科田生物2台插管视频喉镜进行维修、维保 | 三年(采用“1+1+1”形式签署) | 采购人自行组织验收 | 3,900.00 |
1-20 | 医疗设备维修和保养服务 | 医疗设备维修维保项目 | ******医院 | 对深圳中科康1件可视喉镜进行维修、维保 | 三年(采用“1+1+1”形式签署) | 采购人自行组织验收 | 1,940.00 |
1-21 | 医疗设备维修和保养服务 | 医疗设备维修维保项目 | ******医院 | 对深圳中科康1台可视喉镜进行维修、维保 | 三年(采用“1+1+1”形式签署) | 采购人自行组织验收 | 2,900.00 |
1-22 | 医疗设备维修和保养服务 | 医疗设备维修维保项目 | ******医院 | 对吉林日成2台振动排痰仪进行维修、维保 | 三年(采用“1+1+1”形式签署) | 采购人自行组织验收 | 2,800.00 |
1-23 | 医疗设备维修和保养服务 | 医疗设备维修维保项目 | ******医院 | 对吉林日成4台多频振动排痰仪进行维修、维保 | 三年(采用“1+1+1”形式签署) | 采购人自行组织验收 | 5,600.00 |
1-24 | 医疗设备维修和保养服务 | 医疗设备维修维保项目 | ******医院 | 对日本富士1台激光相机进行维修、维保 | 三年(采用“1+1+1”形式签署) | 采购人自行组织验收 | 3,900.00 |
1-25 | 医疗设备维修和保养服务 | 医疗设备维修维保项目 | ******医院 | 对深圳迈瑞2台输注工作站进行维修、维保 | 三年(采用“1+1+1”形式签署) | 采购人自行组织验收 | 8,800.00 |
1-26 | 医疗设备维修和保养服务 | 医疗设备维修维保项目 | ******医院 | 对深圳迈瑞1台多通道输注工作站进行维修、维保 | 三年(采用“1+1+1”形式签署) | 采购人自行组织验收 | 2,900.00 |
1-27 | 医疗设备维修和保养服务 | 医疗设备维修维保项目 | ******医院 | 对秦皇岛康泰医学5台脉搏血氧仪(睡眠呼吸初筛仪)进行维修、维保 | 三年(采用“1+1+1”形式签署) | 采购人自行组织验收 | 1,900.00 |
1-28 | 医疗设备维修和保养服务 | 医疗设备维修维保项目 | ******医院 | 对济南闰凯2件咳痰机进行维修、维保 | 三年(采用“1+1+1”形式签署) | 采购人自行组织验收 | 2,900.00 |
1-29 | 医疗设备维修和保养服务 | 医疗设备维修维保项目 | ******医院 | 对深圳迈瑞2件麻醉深度监护仪进行维修、维保 | 三年(采用“1+1+1”形式签署) | 采购人自行组织验收 | 14,600.00 |
1-30 | 医疗设备维修和保养服务 | 医疗设备维修维保项目 | ******医院 | 对上海沪通电子2件高频电刀进行维修、维保 | 三年(采用“1+1+1”形式签署) | 采购人自行组织验收 | 3,800.00 |
1-31 | 医疗设备维修和保养服务 | 医疗设备维修维保项目 | ******医院 | 对上海澳华1台电子气管镜进行维修、维保 | 三年(采用“1+1+1”形式签署) | 采购人自行组织验收 | 25,480.00 |
1-32 | 医疗设备维修和保养服务 | 医疗设备维修维保项目 | ******医院 | 对飞利浦金科威(深圳)实业1台心脏起搏器进行维修、维保 | 三年(采用“1+1+1”形式签署) | 采购人自行组织验收 | 5,800.00 |
1-33 | 医疗设备维修和保养服务 | 医疗设备维修维保项目 | ******医院 | 对深圳市科曼1件中央监护仪进行维修、维保 | 三年(采用“1+1+1”形式签署) | 采购人自行组织验收 | 1,950.00 |
1-34 | 医疗设备维修和保养服务 | 医疗设备维修维保项目 | ******医院 | 对德国德尔格2台多功能麻醉机进行维修、维保 | 三年(采用“1+1+1”形式签署) | 采购人自行组织验收 | 28,200.00 |
1-35 | 医疗设备维修和保养服务 | 医疗设备维修维保项目 | ******医院 | 对青岛巉山环保科技9台气溶胶喷雾器进行维修、维保 | 三年(采用“1+1+1”形式签署) | 采购人自行组织验收 | 1,980.00 |
1-36 | 医疗设备维修和保养服务 | 医疗设备维修维保项目 | ******医院 | 对江苏鱼跃2台洗胃机进行维修、维保 | 三年(采用“1+1+1”形式签署) | 采购人自行组织验收 | 1,900.00 |
1-37 | 医疗设备维修和保养服务 | 医疗设备维修维保项目 | ******医院 | 对深圳市贝康科技2台充电式超低量喷雾器进行维修、维保 | 三年(采用“1+1+1”形式签署) | 采购人自行组织验收 | 1,900.00 |
1-38 | 医疗设备维修和保养服务 | 医疗设备维修维保项目 | ******医院 | 对哈尔滨市鼎鑫医疗2台医用转移车(监护床)进行维修、维保 | 三年(采用“1+1+1”形式签署) | 采购人自行组织验收 | 1,900.00 |
1-39 | 医疗设备维修和保养服务 | 医疗设备维修维保项目 | ******医院 | 对深圳市科曼医疗10台高流量吸氧仪进行维修、维保 | 三年(采用“1+1+1”形式签署) | 采购人自行组织验收 | 14,000.00 |
1-40 | 医疗设备维修和保养服务 | 医疗设备维修维保项目 | ******医院 | 对深圳市康立生物医疗2台血气分析仪进行维修、维保 | 三年(采用“1+1+1”形式签署) | 采购人自行组织验收 | 6,800.00 |
1-41 | 医疗设备维修和保养服务 | 医疗设备维修维保项目 | ******医院 | 对深圳市科曼医疗5台肢体气压治疗仪进行维修、维保 | 三年(采用“1+1+1”形式签署) | 采购人自行组织验收 | 2,500.00 |
1-42 | 医疗设备维修和保养服务 | 医疗设备维修维保项目 | ******医院 | 对北京健帆医疗1台连续性肾脏替代治疗仪(CRRT)进行维修、维保 | 三年(采用“1+1+1”形式签署) | 采购人自行组织验收 | 9,800.00 |
1-43 | 医疗设备维修和保养服务 | 医疗设备维修维保项目 | ******医院 | 对深圳迈瑞1台阻抗心输出量测量系统(无创PICCO)进行维修、维保 | 三年(采用“1+1+1”形式签署) | 采购人自行组织验收 | 9,300.00 |
1-44 | 医疗设备维修和保养服务 | 医疗设备维修维保项目 | ******医院 | 对苏州好博医疗1台排痰机进行维修、维保 | 三年(采用“1+1+1”形式签署) | 采购人自行组织验收 | 700.00 |
1-45 | 医疗设备维修和保养服务 | 医疗设备维修维保项目 | ******医院 | 对深圳市科曼医疗1台转运监护仪进行维修、维保 | 三年(采用“1+1+1”形式签署) | 采购人自行组织验收 | 800.00 |
1-46 | 医疗设备维修和保养服务 | 医疗设备维修维保项目 | ******医院 | 对北京谊安医疗1台转运呼吸机进行维修、维保 | 三年(采用“1+1+1”形式签署) | 采购人自行组织验收 | 2,200.00 |
1-47 | 医疗设备维修和保养服务 | 医疗设备维修维保项目 | ******医院 | 对山东新华医疗1台全自动清洗消毒器进行维修、维保 | 三年(采用“1+1+1”形式签署) | 采购人自行组织验收 | 4,500.00 |
1-48 | 医疗设备维修和保养服务 | 医疗设备维修维保项目 | ******医院 | 对山东新华医疗1台过氧化氢消毒机进行维修、维保 | 三年(采用“1+1+1”形式签署) | 采购人自行组织验收 | 1,900.00 |
1-49 | 医疗设备维修和保养服务 | 医疗设备维修维保项目 | ******医院 | 对苏州好博医疗1台空气波压力治疗仪进行维修、维保 | 三年(采用“1+1+1”形式签署) | 采购人自行组织验收 | 1,500.00 |
1-50 | 医疗设备维修和保养服务 | 医疗设备维修维保项目 | ******医院 | 对长春安泰电子3台医用控温仪进行维修、维保 | 三年(采用“1+1+1”形式签署) | 采购人自行组织验收 | 3,300.00 |
夏隽(采购人代表)、李金麟、张丽君
代理服务收费标准 | 参照《关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》发改价格2015〕299号的相关规定,按预算金额1.5%计取,按三年收取,由中标供应商在收取中标通知书前向采购代理机构一次缴清。 | ||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 医疗设备维修维保 | 1.89 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(医疗设备维修维保):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
******有限公司 | 通过 | 通过 | 87.00 | 3.00 | 10.00 | 100.00 | 1 | 1 | |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 83.00 | 0.00 | 9.86 | 92.86 | 2 | 2 | |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 74.00 | 0.00 | 9.79 | 83.79 | 3 | 3 |
名称:******医院
地址:黑龙江省伊春市伊春区松林路5号
联系方式:******
名称:******有限公司
地址:哈尔滨市南岗区泰山路99号5楼
联系方式:0451-******
项目联系人:******有限公司
电话:0451-******
******有限公司
2024年10月11日
【1】凡本网注明来源:"今日招标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招标网,转载请必须注明机今日招标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。