福安市2024年第三季度存量住宅用地信息汇总表 | |||||
单位:公顷 | |||||
行政区 | 项目总数 | 存量住宅用地总面积 | 未动工土地面积 | 已动工未竣工土地面积 | 未销售房屋的土地面积 |
福安市 | 37 | 84.8648 | 40.3003 | 44.5645 | 3.6175 |
备注:截至2024年10月8日 |
宁德福安市2024年第三季度存量住宅用地项目清单 单位:公顷 | |||||||||||
序号 | 项目名称 | 开发企业 | ******街道(乡、镇) | 具体位置 | 住宅类型 | 土地面积 | 供地时间 | 约定开工时间 | 约定竣工时间 | 建设状态 | 未销售房屋的土地面积 |
1 | ******有限公司 | 湾坞镇 | 湾坞镇WX02-39地块 | 普通商品住房 | 2.3422 | 2024-5-28 | 2025-5-28 | 2028-5-28 | 未动工 | ||
2 | 江滨道1号 | ******有限公司 | ******街道 | 闽东赛岐经济开发区罗江三江南路95号 | 其他普通商品住房用地 | 0.2269 | 2010-9-6 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 已动工未竣工 | |
3 | 阳光假日花园 | ******有限公司) | 晓阳镇 | 晓阳镇晓阳村庵下洋 | 其他普通商品住房用地 | 1.0688 | 2011-8-11 | 2013-2-5 | 2014-2-5 | 已动工未竣工 | |
4 | 凯旋一品 | ******有限公司 | 赛岐镇 | 福安市赛岐镇高速公路出口附近 | 其他普通商品住房用地 | 4.9722 | 2011-8-16 | 2012-11-26 | 2014-11-26 | 已动工未竣工 | 1.2109 |
5 | ******有限公司 | 甘棠镇 | 甘棠镇甘棠山兜里洋 | 其他普通商品住房用地 | 1.571 | 2011-12-9 | 2013-5-25 | 2014-5-25 | 已动工未竣工 | ||
6 | 高坂茶场垦区危房改造项目 | 福安市高坂茶场 | 城阳镇 | 福安市城阳乡铁湖村 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 0.6214 | 2012-8-18 | 2013-10-24 | 2014-10-24 | 已动工未竣工 | |
7 | 经济适用房 | ******有限公司 | ******街道 | 城北王基岭35号(原植物油厂地块) | 经济适用住房用地 | 0.2996 | 2012-12-1 | 2014-2-22 | 2015-2-22 | 已动工未竣工 | |
8 | 福龙苑 | ******有限公司福安分公司 | 坂中乡 | 坂中乡湖口村 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 0.8529 | 2013-8-23 | 2015-5-16 | 2017-5-16 | 已动工未竣工 | 0.0618 |
9 | 亭兜小区 | ******有限公司 | 坂中乡 | 坂中乡亭兜村 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 5.0763 | 2013-9-14 | 2013-8-31 | 2015-8-31 | 已动工未竣工 | |
10 | 安置房 | ******居委会 | ******街道 | ******街道前进村茶山地块 | 其他普通商品住房用地 | 1.9611 | 2013-11-17 | 2013-12-6 | 2015-11-6 | 已动工未竣工 | |
11 | 中建·中央公园幸福里 | ******有限公司 | 溪潭镇 | 溪潭镇溪北洋新区B地块 | 其他普通商品住房用地 | 6.6248 | 2013-12-13 | 2015-6-5 | 2017-6-5 | 已动工未竣工 | |
12 | ******有限公司 | 赛岐镇 | 赛岐镇狮子头A1地块 | 其他普通商品住房用地 | 6.9019 | 2015-7-24 | 2019-5-31 | 2022-5-31 | 未动工 | ||
13 | ******有限公司 | 赛岐镇 | 赛岐镇狮子头A6地块 | 其他普通商品住房用地 | 3.1893 | 2015-7-24 | 2019-5-31 | 2022-5-31 | 未动工 | ||
14 | ******有限公司 | 赛岐镇 | 赛岐镇狮子头A9地块 | 其他普通商品住房用地 | 6.5739 | 2015-7-24 | 2019-5-31 | 2022-5-31 | 未动工 | ||
15 | 安置房 | ******有限公司 | 坂中乡 | 坂中乡坑下村布兜山地块 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 1.5704 | 2016-4-15 | 2016-11-3 | 2018-11-3 | 已动工未竣工 | |
16 | 安置房 | ******委员会 | ******街道 | ******街道富春东路地块 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 0.4001 | 2016-12-12 | 2017-12-2 | 2019-12-2 | 已动工未竣工 | |
17 | ******居(东苑) | ******有限公司 | 溪潭镇 | 溪潭镇溪北洋原孵化基地A地块 | 其他普通商品住房用地 | 2.9523 | 2018-6-22 | 2020-11-16 | 2023-11-16 | 已动工未竣工 | 1.8131 |
18 | 安置房 | ******人民政府 | 赛岐镇 | 赛岐镇下浦路南侧地块 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 0.6128 | 2018-8-31 | 2019-8-23 | 2020-8-23 | 已动工未竣工 | |
19 | ******有限公司 | ******街道 | ******街道街尾片区A-01南地块 | 公共租赁住房 | 0.9691 | 2019-12-26 | 2021-12-17 | 2024-12-17 | 已动工未竣工 | ||
20 | ******有限公司 | 穆阳镇 | 穆阳镇桥南工业路原闽东玩具厂地块 | 普通商品住房 | 0.5704 | 2020-7-9 | 2021-4-9 | 2024-4-9 | 未动工 | ||
21 | ******有限公司 | 溪柄镇 | 溪北洋中心区K地块 | 普通商品住房 | 6.6965 | 2020-12-7 | 2021-9-7 | 2024-9-7 | 已动工未竣工 | ||
22 | 安置房 | ******委员会 | 赛岐镇 | 赛岐镇赛兴路南侧 | 公共租赁住房 | 2.0423 | 2021-1-11 | 2022-1-12 | 2024-1-12 | 未动工 | |
23 | 福安市廉租房(城北地块)工程项目建设用地 | ******有限公司 | ******街道 | 城北富春北路 | 公共租赁住房 | 0.2432 | 2021-5-31 | 2022-8-31 | 2024-8-31 | 已动工未竣工 | |
24 | 中建·平安里 | ******有限公司 | 溪潭镇 | 溪北洋中心区 | 普通商品住房 | 3.643 | 2021-7-15 | 2022-7-15 | 2025-7-15 | 已动工未竣工 | |
25 | ******有限公司 | 溪潭镇 | 溪北洋安康路与洋中西路交叉口西南侧 | 普通商品住房 | 2.8192 | 2021-10-21 | 2022-10-21 | 2025-10-21 | 未动工 | ||
26 | ******有限公司 | 穆阳镇 | 穆阳镇穆阳村牛埕地块 | 普通商品住房 | 2.948 | 2022-1-6 | 2023-1-6 | 2026-1-6 | 未动工 | ||
27 | 经济适用住房 | ******有限公司 | 阳头镇 | ******街道阳上社区栖云路北侧片区棚户区改造项目一期T1号地块 | 经济适用住房 | 0.2611 | 2022-1-21 | 2023-7-22 | 2025-7-22 | 已动工未竣工 | |
28 | 经济适用住房 | ******有限公司 | 阳头镇 | ******街道阳上社区栖云路北侧片区棚户区改造项目一期T2T3号地块 | 经济适用住房 | 0.4021 | 2022-1-22 | 2023-7-22 | 2025-7-22 | 已动工未竣工 | |
29 | 经济适用住房 | ******有限公司 | ******街道 | ******街道阳上社区栖云路北侧T4号S2地块 | 经济适用住房 | 0.4425 | 2022-6-1 | 2023-1-30 | 2026-1-30 | 已动工未竣工 | |
30 | 经济适用住房 | ******有限公司 | ******街道 | ******街道阳上社区栖云路北侧T4号S1地块 | 经济适用住房 | 0.0966 | 2022-6-1 | 2023-1-30 | 2026-1-30 | 已动工未竣工 | |
31 | ******有限公司 | 城阳镇 | 福安市大洋片区03-E-12地块 | 普通商品住房 | 6.1979 | 2022-10-30 | 2024-7-23 | 2027-7-23 | 未动工 | ||
32 | ******有限公司 | 城阳镇 | 福安市大洋片区03-E-14地块 | 普通商品住房 | 1.5207 | 2022-10-30 | 2024-10-30 | 2027-10-30 | 未动工 | ||
33 | ******有限公司 | 城阳镇 | 福安市大洋片区E-03-17地块 | 普通商品住房 | 1.2563 | 2022-10-30 | 2024-10-31 | 2027-10-31 | 未动工 | ||
34 | ******有限公司 | 城阳镇 | 福安市大洋片区03-E-24地块 | 普通商品住房 | 2.4156 | 2022-10-30 | 2024-10-30 | 2027-10-30 | 未动工 | ||
35 | ******有限公司 | 城阳镇 | 福安市城阳镇大洋片区 | 普通商品住房 | 1.1626 | 2022-10-30 | 2024-10-30 | 2027-10-30 | 未动工 | ||
36 | ******有限公司 | 赛岐镇 | 赛岐镇赛里村 | 用于安置的商品住房用地 | 0.36 | 2023-1-19 | 2024-1-19 | 2026-1-19 | 未动工 | ||
37 | 观澜云顶公馆 | ******有限公司 | ******街道 | 原福安宾馆及周边收储地块 | 普通商品住房 | 2.9998 | 2023-4-18 | 2024-4-17 | 2027-4-17 | 已动工未竣工 | 0.5317 |
数据截止时间:2024年10月8日 |
【1】凡本网注明来源:"今日招标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招标网,转载请必须注明机今日招标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。