******小学书法科学体育等功能室基础设备设施采购项目):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
永康市旭鑫机电五金工具批发部 | ******街道胜利街242、244号五楼 | 1,061,037.00元 |
******小学少先队心理阅览等功能室基础设备设施采购项目):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
******有限公司 | 清远市新城北江一路清远第一城别墅第六幢首层(住改商) | 844,500.00元 |
******小学书法科学体育等功能室基础设备设施采购项目):
货物类(永康市旭鑫机电五金工具批发部)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 教学仪器 | 起跑器 | 一恒 | 常规 | 10.00(副) | 286.00 | 2,860.00 |
1-1 | 教学仪器 | 发令枪 | 一恒 | 2发 | 2.00(把) | 210.00 | 420.00 |
1-1 | 教学仪器 | 计时器 | 一恒 | HS-3100E | 6.00(块) | 122.00 | 732.00 |
1-1 | 教学仪器 | 科技室宣传墙 | 一恒 | YH-02208 | 12.00(平方米) | 1,800.00 | 21,600.00 |
1-1 | 教学仪器 | 直尺 | 一恒 | 2000mm | 3.00(把) | 22.00 | 66.00 |
1-1 | 教学仪器 | 接力棒 | 一恒 | Φ30mm | 25.00(根) | 14.00 | 350.00 |
1-1 | 教学仪器 | 智力开发 | 一恒 | YH-02207 | 55.00(套) | 210.00 | 11,550.00 |
1-1 | 教学仪器 | 电脑椅 | 一恒 | YH-02206 | 10.00(张) | 300.00 | 3,000.00 |
1-1 | 教学仪器 | 电脑桌 | 一恒 | YH-02205 | 10.00(张) | 900.00 | 9,000.00 |
1-1 | 教学仪器 | 创作椅 | 一恒 | YH-02204 | 36.00(张) | 300.00 | 10,800.00 |
1-1 | 教学仪器 | 吹风机 | 中申 | SD-K817 | 8.00(个) | 70.00 | 560.00 |
1-1 | 教学仪器 | 喷水壶 | 一恒 | 81205 | 8.00(个) | 20.00 | 160.00 |
1-1 | 教学仪器 | 手持筛子 | 一恒 | 81204 | 26.00(个) | 10.00 | 260.00 |
1-1 | 教学仪器 | 手摇铃 | 一恒 | 81203 | 8.00(个) | 20.00 | 160.00 |
1-1 | 教学仪器 | 六角桌 | 一恒 | YH-02203 | 6.00(张) | 2,500.00 | 15,000.00 |
1-1 | 教学仪器 | 榨汁器 | 中申 | 手动式 | 26.00(个) | 50.00 | 1,300.00 |
1-1 | 教学仪器 | 采集捕捞工具 | 中申 | 81207 | 26.00(个) | 56.00 | 1,456.00 |
1-1 | 教学仪器 | 塑料桶 | 一恒 | 81202 | 26.00(个) | 5.00 | 130.00 |
1-1 | 教学仪器 | 小刀 | 一恒 | 81201 | 26.00(个) | 2.00 | 52.00 |
1-1 | 教学仪器 | 花盆 | 一恒 | 81109 | 26.00(个) | 6.00 | 156.00 |
1-1 | 教学仪器 | 手锤 | 中申 | 81015 | 1.00(把) | 10.00 | 10.00 |
1-1 | 教学仪器 | 钢丝钳 | 中申 | 8寸 | 26.00(个) | 11.00 | 286.00 |
1-1 | 教学仪器 | 钢手锯 | 一恒 | 12寸 | 1.00(把) | 13.00 | 13.00 |
1-1 | 教学仪器 | 木工锯 | 一恒 | 81008 | 26.00(把) | 15.00 | 390.00 |
1-1 | 教学仪器 | 剪刀 | 一恒 | 81032 | 26.00(个) | 5.00 | 130.00 |
1-1 | 教学仪器 | 手电钻 | 中申 | 1-13mm | 1.00(台) | 240.00 | 240.00 |
1-1 | 教学仪器 | 电烙铁 | 中申 | 60瓦 | 2.00(支) | 30.00 | 60.00 |
1-1 | 教学仪器 | 活扳手 | 一恒 | 81020 | 26.00(把) | 14.00 | 364.00 |
1-1 | 教学仪器 | 尖嘴钳 | 一恒 | 8寸 | 12.00(个) | 14.00 | 168.00 |
1-1 | 教学仪器 | 十字螺丝刀 | 一恒 | 81002 | 26.00(支) | 2.00 | 52.00 |
1-1 | 教学仪器 | 一字螺丝刀 | 一恒 | 81002 | 26.00(支) | 2.00 | 52.00 |
1-1 | 教学仪器 | 塑料量杯 | 中申 | 64097 | 26.00(个) | 7.00 | 182.00 |
1-1 | 教学仪器 | 蒸发皿 | 中申 | 60mm | 26.00(个) | 2.60 | 67.60 |
1-1 | 教学仪器 | 培养皿 | 中申 | 64005 | 52.00(个) | 6.00 | 312.00 |
1-1 | 教学仪器 | 烧瓶刷 | 中申 | 100mm | 26.00(个) | 2.00 | 52.00 |
1-1 | 教学仪器 | 测电笔 | 中申 | JL-865 | 26.00(支) | 2.00 | 52.00 |
1-1 | 教学仪器 | 盖玻片 | 中申 | 80303 | 50.00(包) | 5.00 | 250.00 |
1-1 | 教学仪器 | 载玻片 | 一恒 | 80302 | 10.00(盒) | 9.00 | 90.00 |
1-1 | 教学仪器 | 小学科学一般实验材料 | 一恒 | 80901 | 26.00(套) | 44.00 | 1,144.00 |
1-1 | 教学仪器 | 试管刷 | 中申 | 64072 | 26.00(个) | 1.20 | 31.20 |
1-1 | 教学仪器 | 橡胶塞 | 中申 | 64071 | 8.00(千克) | 37.50 | 300.00 |
1-1 | 教学仪器 | 橡胶管 | 中申 | 64065 | 8.00(千克) | 43.00 | 344.00 |
1-1 | 教学仪器 | 石棉网 | 中申 | 64041 | 26.00(个) | 1.20 | 31.20 |
1-1 | 教学仪器 | 试管夹 | 中申 | 64032 | 26.00(个) | 1.20 | 31.20 |
1-1 | 教学仪器 | 镊子 | 中申 | 64006 | 52.00(个) | 3.00 | 156.00 |
1-1 | 教学仪器 | 集气瓶 | 中申 | 64005 | 52.00(个) | 3.20 | 166.40 |
1-1 | 教学仪器 | 玻璃棒 | 中申 | 64062 | 52.00(个) | 2.00 | 104.00 |
1-1 | 教学仪器 | 玻璃管 | 中申 | 64054 | 8.00(千克) | 36.00 | 288.00 |
1-1 | 教学仪器 | 药匙 | 中申 | 64051 | 26.00(个) | 0.60 | 15.60 |
1-1 | 教学仪器 | 燃烧匙 | 中申 | 64042 | 26.00(个) | 1.20 | 31.20 |
1-1 | 教学仪器 | 多媒体讲台 | 一恒 | YH-0210 2 | 2.00(张) | 2,700.00 | 5,400.00 |
1-1 | 教学仪器 | 五线谱电教板 | 一恒 | WB-C-61 U | 2.00(块) | 7,800.00 | 15,600.00 |
1-1 | 教学仪器 | 合唱台 | 一恒 | YH-0211 0 | 8.00(组) | 4,400.00 | 35,200.00 |
1-1 | 教学仪器 | 乐谱架 | 一恒 | YH-0109 55 | 4.00(副) | 90.00 | 360.00 |
1-1 | 教学仪器 | 指挥台 | 一恒 | YH-0100 8 | 2.00(个) | 3,000.00 | 6,000.00 |
1-1 | 教学仪器 | 音乐椅 | 一恒 | YH-0210 5 | 112.00(张) | 240.00 | 26,880.00 |
1-1 | 教学仪器 | 音乐教学用品柜 | 一恒 | YH-0210 6 | 4.00(个) | 1,400.00 | 5,600.00 |
1-1 | 教学仪器 | 音乐教学互动平台 | 一恒 | MIP-2 | 2.00(套) | 24,000.00 | 48,000.00 |
1-1 | 教学仪器 | 节拍器 | 一恒 | WSM330 | 2.00(台) | 190.00 | 380.00 |
1-1 | 教学仪器 | 大体操垫 | 一恒 | 2000×1000×100mm | 10.00(块) | 374.00 | 3,740.00 |
1-1 | 教学仪器 | 低单杠 | 一恒 | 常规 | 1.00(副) | 1,056.00 | 1,056.00 |
1-1 | 教学仪器 | 助跳板 | 一恒 | 常规 | 4.00(块) | 418.00 | 1,672.00 |
1-1 | 教学仪器 | 跳箱 | 一恒 | 五节 | 2.00(套) | 792.00 | 1,584.00 |
1-1 | 教学仪器 | 山羊 | 一恒 | 常规 | 2.00(台) | 836.00 | 1,672.00 |
1-1 | 教学仪器 | 小体操垫 | 一恒 | 1200×600×50mm | 50.00(块) | 88.00 | 4,400.00 |
1-1 | 教学仪器 | 高双杠 | 一恒 | 常规 | 1.00(副) | 1,496.00 | 1,496.00 |
1-1 | 教学仪器 | 低双杠 | 一恒 | 常规 | 1.00(副) | 1,430.00 | 1,430.00 |
1-1 | 教学仪器 | 高单杠 | 一恒 | 常规 | 1.00(副) | 1,496.00 | 1,496.00 |
1-1 | 教学仪器 | 拔河绳 | 一恒 | Φ≥40mm | 3.00(根) | 308.00 | 924.00 |
1-1 | 教学仪器 | 长跳绳 | 一恒 | 5m | 20.00(根) | 20.00 | 400.00 |
1-1 | 教学仪器 | 短跳绳 | 一恒 | 2.5m | 60.00(根) | 9.00 | 540.00 |
1-1 | 教学仪器 | 室内兵兵球桌 | 一恒 | 3626 | 4.00(副) | 3,200.00 | 12,800.00 |
1-1 | 教学仪器 | 室外兵兵球桌 | 一恒 | 318A | 6.00(副) | 3,200.00 | 19,200.00 |
1-1 | 教学仪器 | 篮球架 | 一恒 | φ220 | 7.00(副) | 8,000.00 | 56,000.00 |
1-1 | 教学仪器 | 羽毛球 | 一恒 | 常规 | 10.00(盒) | 26.00 | 260.00 |
1-1 | 教学仪器 | 哑铃 | 一恒 | 3kg | 10.00(副) | 58.00 | 580.00 |
1-1 | 教学仪器 | 体操凳 | 一恒 | 2m | 6.00(张) | 198.00 | 1,188.00 |
1-1 | 教学仪器 | 体操棒 | 一恒 | φ30mm | 50.00(根) | 9.00 | 450.00 |
1-1 | 教学仪器 | 大足球门 | 一恒 | 11人 | 1.00(副) | 3,900.00 | 3,900.00 |
1-1 | 教学仪器 | 羽毛球拍 | 一恒 | 常规 | 40.00(副) | 66.00 | 2,640.00 |
1-1 | 教学仪器 | 乒乓球 | 一恒 | 常规 | 10.00(只) | 22.00 | 220.00 |
1-1 | 教学仪器 | 乒乓球计分牌 | 一恒 | 常规 | 8.00(副) | 98.00 | 784.00 |
1-1 | 教学仪器 | 足球 | 一恒 | 4# | 20.00(只) | 56.00 | 1,120.00 |
1-1 | 教学仪器 | 标志杆 | 一恒 | 17mm | 8.00(根) | 66.00 | 528.00 |
1-1 | 教学仪器 | 排球网 | 一恒 | 常规 | 1.00(副) | 76.00 | 76.00 |
1-1 | 教学仪器 | 乒乓球网 | 一恒 | 厚度 30mm | 12.00(副) | 11.00 | 132.00 |
1-1 | 教学仪器 | 乒乓球拍 | 一恒 | 常规 | 25.00(块) | 36.00 | 900.00 |
1-1 | 教学仪器 | 打气泵 | 一恒 | 120mm | 1.00(台) | 26.00 | 26.00 |
1-1 | 教学仪器 | 小型足球门 | 一恒 | 5人 | 2.00(副) | 2,200.00 | 4,400.00 |
1-1 | 教学仪器 | 排球架 | 一恒 | 2120mm | 1.00(付) | 2,156.00 | 2,156.00 |
1-1 | 教学仪器 | 排球 | 一恒 | 常规 | 25.00(只) | 58.00 | 1,450.00 |
1-1 | 教学仪器 | 篮球记录牌 | 一恒 | 常规 | 4.00(套) | 88.00 | 352.00 |
1-1 | 教学仪器 | 篮球网 | 一恒 | 常规 | 7.00(副) | 28.00 | 196.00 |
1-1 | 教学仪器 | 标枪 | 一恒 | 700g | 15.00(根) | 66.00 | 990.00 |
1-1 | 教学仪器 | 信号旗 | 一恒 | 400mm×250mm | 13.00(面) | 20.00 | 260.00 |
1-1 | 教学仪器 | 篮球 | 一恒 | 5号 | 20.00(只) | 70.00 | 1,400.00 |
1-1 | 教学仪器 | 标志旗 | 一恒 | Φ22×1.5mm | 15.00(面) | 18.00 | 270.00 |
1-1 | 教学仪器 | 铁饼 | 一恒 | 2Kg | 5.00(块) | 88.00 | 440.00 |
1-1 | 教学仪器 | 铅球 | 一恒 | 3-3.03kg | 12.00(个) | 82.00 | 984.00 |
1-1 | 教学仪器 | 横竿 | 一恒 | Φ30mm | 6.00(根) | 88.00 | 528.00 |
1-1 | 教学仪器 | 海绵包 | 一恒 | 300mm | 2.00(块) | 3,520.00 | 7,040.00 |
1-1 | 教学仪器 | 跳高架 | 一恒 | 2500mm | 2.00(副) | 1,056.00 | 2,112.00 |
1-1 | 教学仪器 | 跳高丈量尺 | 一恒 | 20m | 4.00(根) | 56.00 | 224.00 |
1-1 | 教学仪器 | 跨栏架 | 一恒 | 五档 | 15.00(副) | 132.00 | 1,980.00 |
1-1 | 教学仪器 | 皮尺 | 一恒 | 20m | 3.00(卷) | 26.00 | 78.00 |
1-1 | 教学仪器 | 实心球 | 一恒 | 350-360mm | 20.00(只) | 11.00 | 220.00 |
1-1 | 教学仪器 | 垒球 | 一恒 | 290mm | 50.00(个) | 9.00 | 450.00 |
1-1 | 教学仪器 | 钢卷尺 | 一恒 | 50m | 1.00(卷) | 122.00 | 122.00 |
1-1 | 教学仪器 | 皮尺/钢卷尺 | 一恒 | 20m | 2.00(卷) | 24.00 | 48.00 |
1-1 | 教学仪器 | 器材架 | 一恒 | YH2005 | 5.00(组) | 650.00 | 3,250.00 |
1-1 | 教学仪器 | 手提喇叭 | 罗诚电子 | AV-828 | 6.00(个) | 90.00 | 540.00 |
1-1 | 教学仪器 | 扩音器 | 一恒 | S26 | 2.00(台) | 320.00 | 640.00 |
1-1 | 教学仪器 | 移动音箱 | 罗诚电子 | AV-1288D | 1.00(台) | 990.00 | 990.00 |
1-1 | 教学仪器 | 划线器 | 一恒 | 80*30cm | 3.00(套) | 210.00 | 630.00 |
1-1 | 教学仪器 | 藤圈 | 一恒 | Φ80cm | 30.00(个) | 18.00 | 540.00 |
1-1 | 教学仪器 | 平梯 | 一恒 | 常规 | 1.00(架) | 2,420.00 | 2,420.00 |
1-1 | 教学仪器 | 肋木 | 一恒 | 常规 | 2.00(间) | 1,210.00 | 2,420.00 |
1-1 | 教学仪器 | 彩带 | 一恒 | 2.2m | 35.00(条) | 12.00 | 420.00 |
1-1 | 教学仪器 | 橡皮拉力带 | 一恒 | 3m | 15.00(根) | 98.00 | 1,470.00 |
1-1 | 教学仪器 | 卧推架 | 一恒 | 十二功能 | 2.00(个) | 1,320.00 | 2,640.00 |
1-1 | 教学仪器 | 杠铃架 | 一恒 | 常规 | 2.00(个) | 1,144.00 | 2,288.00 |
1-1 | 教学仪器 | 杠铃 | 一恒 | 组合式 | 3.00(套) | 1,980.00 | 5,940.00 |
1-1 | 教学仪器 | 网线和辅料 | 一恒 | 定制 | 1.00(项) | 8,000.00 | 8,000.00 |
1-1 | 教学仪器 | 设备安装调试服务 | 一恒 | 定制 | 1.00(项) | 1,000.00 | 1,000.00 |
1-1 | 教学仪器 | 给排水系统 | 一恒 | PPR、PP | 1.00(室) | 1,000.00 | 1,000.00 |
1-1 | 教学仪器 | 书橱 | 一恒 | YH-02167 | 2.00(个) | 4,300.00 | 8,600.00 |
1-1 | 教学仪器 | 教师操作台 | 一恒 | YH-02176 | 1.00(张) | 2,000.00 | 2,000.00 |
1-1 | 教学仪器 | 教师演示台 | 一恒 | YH-02175 | 1.00(张) | 2,500.00 | 2,500.00 |
1-1 | 教学仪器 | 展示墙 | 一恒 | 定制 | 20.00(平方米) | 475.00 | 9,500.00 |
1-1 | 教学仪器 | 定做储物柜 | 一恒 | 定制 | 5.00(组) | 2,700.00 | 13,500.00 |
1-1 | 教学仪器 | 独立水柜 | 优盛美 | YSM-15 | 2.00(个) | 1,360.00 | 2,720.00 |
1-1 | 教学仪器 | 镇尺 | 一恒 | YH-02165 | 49.00(付) | 90.00 | 4,410.00 |
1-1 | 教学仪器 | 条凳 | 一恒 | YH-02138 | 2.00(张) | 1,176.00 | 2,352.00 |
1-1 | 教学仪器 | 化妆凳 | 一恒 | YH-02137 | 4.00(张) | 504.00 | 2,016.00 |
1-1 | 教学仪器 | 化妆台 | 一恒 | YH-02136 | 2.00(张) | 1,650.00 | 3,300.00 |
1-1 | 教学仪器 | 给排水系统 | 一恒 | PPR、PP | 2.00(室) | 840.00 | 1,680.00 |
1-1 | 教学仪器 | 三联水嘴 | chunshui | CL-2013A-1 | 2.00(套) | 250.00 | 500.00 |
1-1 | 教学仪器 | 水槽 | 一恒 | YH-02140 | 2.00(个) | 70.00 | 140.00 |
1-1 | 教学仪器 | 洗涤台 | 一恒 | YH-02139 | 2.00(个) | 1,200.00 | 2,400.00 |
1-1 | 教学仪器 | 学生绘画桌 | 一恒 | YH-A203 | 50.00(张) | 490.00 | 24,500.00 |
1-1 | 教学仪器 | 教师椅 | 一恒 | YH-A202 | 1.00(张) | 300.00 | 300.00 |
1-1 | 教学仪器 | 教师桌 | 一恒 | YH-A201 | 1.00(张) | 2,400.00 | 2,400.00 |
1-1 | 教学仪器 | 静物台 | 一恒 | YH-A207 | 2.00(个) | 440.00 | 880.00 |
1-1 | 教学仪器 | 写生灯 | 一恒 | YH-A206 | 8.00(台) | 220.00 | 1,760.00 |
1-1 | 教学仪器 | 展示收纳柜 | 一恒 | YH-A205 | 2.00(个) | 5,000.00 | 10,000.00 |
1-1 | 教学仪器 | 学生绘画凳 | 一恒 | YH-A204 | 50.00(张) | 200.00 | 10,000.00 |
1-1 | 教学仪器 | 水彩笔 | 一恒 | YH-A211 | 50.00(套) | 20.00 | 1,000.00 |
1-1 | 教学仪器 | 油彩棒 | 一恒 | YH-A210 | 50.00(套) | 20.00 | 1,000.00 |
1-1 | 教学仪器 | 彩铅画笔 | 一恒 | YH-A209 | 50.00(套) | 20.00 | 1,000.00 |
1-1 | 教学仪器 | 国画和书法工具 | 一恒 | YH-A208 | 50.00(套) | 120.00 | 6,000.00 |
1-1 | 教学仪器 | 教师用画架 | 一恒 | YH-02143 | 1.00(个) | 400.00 | 400.00 |
1-1 | 教学仪器 | 宣纸 | 一恒 | YH-A212 | 5.00(刀) | 210.00 | 1,050.00 |
1-1 | 教学仪器 | 学生用画架 | 一恒 | YH-02144 | 50.00(套) | 350.00 | 17,500.00 |
1-1 | 教学仪器 | 置物边柜 | 一恒 | YH-02148 | 4.00(个) | 960.00 | 3,840.00 |
1-1 | 教学仪器 | 学生工作台 | 一恒 | YH-02147 | 8.00(张) | 2,700.00 | 21,600.00 |
1-1 | 教学仪器 | 画板 | 一恒 | YH-02146 | 50.00(块) | 22.00 | 1,100.00 |
1-1 | 教学仪器 | 美术升降凳 | 一恒 | YH-02145 | 50.00(张) | 264.00 | 13,200.00 |
1-1 | 教学仪器 | 画纸 | 一恒 | YH-02153 | 50.00(套) | 46.00 | 2,300.00 |
1-1 | 教学仪器 | 素描工具 | 一恒 | YH-02152 | 50.00(套) | 70.00 | 3,500.00 |
1-1 | 教学仪器 | 作品展示板 | 一恒 | YH-02150 | 2.00(块) | 960.00 | 1,920.00 |
1-1 | 教学仪器 | 收纳边柜 | 一恒 | YH-02149 | 2.00(个) | 1,500.00 | 3,000.00 |
1-1 | 教学仪器 | 教师书法桌 | 一恒 | YH-02154 | 1.00(张) | 1,500.00 | 1,500.00 |
1-1 | 教学仪器 | 学生书法桌 | 一恒 | YH-02156 | 12.00(张) | 2,400.00 | 28,800.00 |
1-1 | 教学仪器 | 教师椅 | 一恒 | YH-02155 | 1.00(张) | 300.00 | 300.00 |
1-1 | 教学仪器 | 蝙蝠笔架 | 一恒 | YH-02160 | 49.00(个) | 20.00 | 980.00 |
1-1 | 教学仪器 | 笔架 | 一恒 | YH-02159 | 49.00(个) | 86.00 | 4,214.00 |
1-1 | 教学仪器 | 洗笔缸 | 一恒 | YH-02158 | 49.00(个) | 90.00 | 4,410.00 |
1-1 | 教学仪器 | 学生书法凳 | 一恒 | YH-02157 | 96.00(条) | 100.00 | 9,600.00 |
1-1 | 教学仪器 | 笔筒 | 一恒 | YH-02164 | 49.00(个) | 40.00 | 1,960.00 |
1-1 | 教学仪器 | 学生砚台 | 一恒 | YH-02163 | 49.00(个) | 16.00 | 784.00 |
1-1 | 教学仪器 | 毛笔 | 一恒 | YH-02162 | 49.00(套) | 36.00 | 1,764.00 |
1-1 | 教学仪器 | 毛笔字帖 | 一恒 | YH-02161 | 49.00(套) | 60.00 | 2,940.00 |
1-1 | 教学仪器 | 音乐节拍 器 | 一恒 | WSM288 | 1.00(个) | 180.00 | 180.00 |
1-1 | 教学仪器 | 指 挥 台 (含指挥 棒) | 一恒 | YH-0210 0 | 1.00(个) | 3,150.00 | 3,150.00 |
1-1 | 教学仪器 | 音响系统 | 罗诚电子 | AV-1288 D | 1.00(套) | 2,600.00 | 2,600.00 |
1-1 | 教学仪器 | 舞蹈拉力 带 | 一恒 | YH-0210 9 | 30.00(根) | 30.00 | 900.00 |
1-1 | 教学仪器 | 压簧 | 博林 | 29002 | 26.00(套) | 5.00 | 130.00 |
1-1 | 教学仪器 | 斜面 | 博林 | 29001 | 26.00(个) | 42.00 | 1,092.00 |
1-1 | 教学仪器 | 风杯式风速表 | 博林 | 16025 | 8.00(套) | 130.00 | 1,040.00 |
1-1 | 教学仪器 | 雨量器 | 博林 | 16022 | 1.00(套) | 280.00 | 280.00 |
1-1 | 教学仪器 | 滑轮组和支架 | 博林 | 29006 | 26.00(套) | 33.00 | 858.00 |
1-1 | 教学仪器 | 杠杆尺和支架 | 博林 | 29005 | 26.00(个) | 16.00 | 416.00 |
1-1 | 教学仪器 | 沉浮块 | 博林 | 29004 | 26.00(套) | 9.00 | 234.00 |
1-1 | 教学仪器 | 拉簧 | 博林 | 29003 | 26.00(套) | 5.00 | 130.00 |
1-1 | 教学仪器 | 肺活量计 | 一恒 | YHF-288 | 8.00(台) | 400.00 | 3,200.00 |
1-1 | 教学仪器 | 指南针 | 一恒 | 16007 | 26.00(个) | 3.00 | 78.00 |
1-1 | 教学仪器 | 音乐教育 教学相关 图书和杂 志 | 河北少年 儿童 | 定制 | 48.00(本) | 60.00 | 2,880.00 |
1-1 | 教学仪器 | 电教器材 柜 | 一恒 | YH-0211 3 | 1.00(个) | 1,200.00 | 1,200.00 |
1-1 | 教学仪器 | 乐器储藏 柜 | 一恒 | YH-0211 2 | 8.00(个) | 1,100.00 | 8,800.00 |
1-1 | 教学仪器 | 小学音乐 欣赏教学 影像库 | 一恒 | YH-0211 8 | 1.00(套) | 380.00 | 380.00 |
1-1 | 教学仪器 | 小学音乐 欣赏教学 曲库 | 一恒 | YH-0211 7 | 1.00(套) | 520.00 | 520.00 |
1-1 | 教学仪器 | 小学音乐 教学软件 | 一恒 | YH-0211 6 | 2.00(套) | 110.00 | 220.00 |
1-1 | 教学仪器 | 小学音乐 教学挂图 | 河北少年 儿童 | 定制 | 1.00(套) | 450.00 | 450.00 |
1-1 | 教学仪器 | 沙蛋 | 一恒 | YH-0212 2 | 8.00(对) | 18.00 | 144.00 |
1-1 | 教学仪器 | 沙筒 | 一恒 | YH-0212 1 | 8.00(对) | 60.00 | 480.00 |
1-1 | 教学仪器 | 沙锤 | 一恒 | YH-0212 0 | 8.00(个) | 110.00 | 880.00 |
1-1 | 教学仪器 | 湿度计 | 一恒 | 16004 | 1.00(个) | 24.00 | 24.00 |
1-1 | 教学仪器 | 最低温度表 | 一恒 | J13022 | 1.00(支) | 18.00 | 18.00 |
1-1 | 教学仪器 | 最高温度表 | 一恒 | J13021 | 1.00(支) | 18.00 | 18.00 |
1-1 | 教学仪器 | 寒暑表 | 一恒 | 199型 | 1.00(只) | 7.00 | 7.00 |
1-1 | 教学仪器 | 体温计 | 一恒 | 13010 | 52.00(支) | 8.00 | 416.00 |
1-1 | 教学仪器 | 多用电表 | 博林 | MF-47 | 1.00(个) | 176.00 | 176.00 |
1-1 | 教学仪器 | 条形盒测力计3 | 博林 | 14004 | 26.00(个) | 9.00 | 234.00 |
1-1 | 教学仪器 | 条形盒测力计2 | 博林 | 14003 | 26.00(个) | 9.00 | 234.00 |
1-1 | 教学仪器 | 条形盒测力计1 | 博林 | 14002 | 26.00(个) | 9.00 | 234.00 |
1-1 | 教学仪器 | 温度计2 | 一恒 | 13002 | 1.00(支) | 4.00 | 4.00 |
1-1 | 教学仪器 | 蛙鸣筒 | 一恒 | YH-0212 6 | 8.00(副) | 12.00 | 96.00 |
1-1 | 教学仪器 | 响板 | 一恒 | YH-0212 5 | 8.00(个) | 12.00 | 96.00 |
1-1 | 教学仪器 | 双响筒 | 一恒 | YH-0212 4 | 8.00(副) | 10.00 | 80.00 |
1-1 | 教学仪器 | 摇铃( 串 铃) | 一恒 | YH-0212 3 | 8.00(对) | 20.00 | 160.00 |
1-1 | 教学仪器 | 碰铃 | 一恒 | YH-0213 0 | 4.00(副) | 24.00 | 96.00 |
1-1 | 教学仪器 | 三角铁 | 一恒 | YH-0212 9 | 1.00(套) | 72.00 | 72.00 |
1-1 | 教学仪器 | 铃鼓 | 一恒 | YH-0212 8 | 4.00(套) | 36.00 | 144.00 |
1-1 | 教学仪器 | 木鱼 | 一恒 | YH-0212 7 | 1.00(套) | 96.00 | 96.00 |
1-1 | 教学仪器 | 陶笛 | 一恒 | 12 孔中 音 | 48.00(个) | 114.00 | 5,472.00 |
1-1 | 教学仪器 | 温度计1 | 一恒 | 13001 | 52.00(支) | 2.00 | 104.00 |
1-1 | 教学仪器 | 堂鼓 | 一恒 | 12 寸 | 3.00(个) | 500.00 | 1,500.00 |
1-1 | 教学仪器 | 电子停表 | 一恒 | F018 | 26.00(块) | 36.00 | 936.00 |
1-1 | 教学仪器 | 直尺 | 一恒 | 10003 | 26.00(把) | 2.00 | 52.00 |
1-1 | 教学仪器 | 电池盒 | 一恒 | 04010 | 52.00(个) | 16.00 | 832.00 |
1-1 | 教学仪器 | 教学电源 | 一恒 | J04005 | 1.00(台) | 600.00 | 600.00 |
1-1 | 教学仪器 | 学生电源 | 一恒 | J1202 | 15.00(个) | 110.00 | 1,650.00 |
1-1 | 教学仪器 | 体重计 | 一恒 | RGZ-120 | 2.00(台) | 390.00 | 780.00 |
1-1 | 教学仪器 | 金属钩码 | 一恒 | 11021 | 26.00(套) | 24.00 | 624.00 |
1-1 | 教学仪器 | 托盘天平 | 一恒 | 11005 | 15.00(台) | 84.00 | 1,260.00 |
1-1 | 教学仪器 | 软尺 | 一恒 | 10006 | 26.00(把) | 1.00 | 26.00 |
1-1 | 教学仪器 | 琵琶 | 一恒 | 8911R | 2.00(把) | 1,400.00 | 2,800.00 |
1-1 | 教学仪器 | 爵士鼓 | 一恒 | DW1 | 1.00(组) | 4,200.00 | 4,200.00 |
1-1 | 教学仪器 | 大提琴 | 一恒 | MC760R | 2.00(把) | 2,300.00 | 4,600.00 |
1-1 | 教学仪器 | 二胡 | 一恒 | XL-866 | 2.00(把) | 596.00 | 1,192.00 |
1-1 | 教学仪器 | 中阮 | 一恒 | 8511 | 2.00(把) | 1,660.00 | 3,320.00 |
1-1 | 教学仪器 | 专业功放 | 罗诚电子 | AV-330 shengliwei | 2.00(只) | 4,320.00 | 8,640.00 |
1-1 | 教学仪器 | 专业音箱 | 罗诚电子 | E-10L,shengliwei | 4.00(只) | 3,024.00 | 12,096.00 |
1-1 | 教学仪器 | 舞蹈专用 衣柜及杂 物柜 | 一恒 | YH-0213 3 | 8.00(个) | 1,100.00 | 8,800.00 |
1-1 | 教学仪器 | 松香 | 一恒 | YH-0213 1 | 8.00(盒) | 6.00 | 48.00 |
1-1 | 教学仪器 | 百叶箱 | 一恒 | 03022 | 1.00(个) | 280.00 | 280.00 |
1-1 | 教学仪器 | 百叶箱支架 | 一恒 | 03021 | 1.00(个) | 160.00 | 160.00 |
1-1 | 教学仪器 | 抑制器 | 罗诚电子 | DFR300S | 2.00(台) | 4,032.00 | 8,064.00 |
1-1 | 教学仪器 | 旋转架 | 一恒 | 03013 | 26.00(套) | 8.00 | 208.00 |
