一、项目编号: ZJXD-YCS/A-24167
采购计划编号:2024NCZ(YC)003469
二、项目名称:******委员会社区卫生服务机构基础设施建设项目(基本设备和信息系统)八至十标段
三、中标(成交)信息
供应商名称 | 供应商地址 | 供应商联系电话 | 中标(成交)金额(元) |
---|---|---|---|
******有限公司(八标段) | 宁夏回族自治区银川市金凤区水乡路23号智慧产业园7号科研楼4层02-1室 | ****** | 949150.00 |
******有限公司(九标段) | 上海市金山区亭林镇松育路181号2幢(金粮经济小区) | ****** | ******.00 |
******有限公司(十标段) | 宁夏回族自治区银川市兴庆区治平路280号水木清苑33号综合楼511室 | ****** | ******.00 |
四、主要标的信息
货物类 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 标的名称 | 品目名称 | 品牌(如有) | 规格型号 | 数量 | 单价(元)/费率(%)/折扣(折) | 总价(元) | 制造商 | 是否中小企业 | 中小企业(中型/小型/微型) | 节能产品(是/否) | 节能产品认证证书编号 | 节能产品认证证书有效截止期 | 环境标志产品(是/否) | 环境标志产品认证证书编号 | 环境标志产品认证证书有效截止期 | 优惠产品简要描述 |
全科壁挂仪(壁挂式) | 急救和生命支持设备 | 详见附件 | 详见附件 | 8 | 11000 | 88000 | 详见附件 | 否 | 否 | 否 | |||||||
除颤监护仪(核心设备) | 医用电子生理参数检测仪器设备 | 详见附件 | 详见附件 | 2 | 50000 | 100000 | 详见附件 | 否 | 否 | 否 | |||||||
医用身高体重仪 | 普通诊察器械 | 详见附件 | 详见附件 | 2 | 4300 | 8600 | 详见附件 | 否 | 否 | 否 | |||||||
医用阴凉柜(三门) | 药房设备及器具 | 详见附件 | 详见附件 | 5 | 6000 | 30000 | 详见附件 | 否 | 否 | 否 | |||||||
300目中药材超细微粉机 | 药房设备及器具 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 7000 | 7000 | 详见附件 | 否 | 否 | 否 | |||||||
中药饮片双面调剂台 | 药房设备及器具 | 详见附件 | 详见附件 | 3 | 12000 | 36000 | 详见附件 | 否 | 否 | 否 | |||||||
晨间护理车 | 急救和生命支持设备 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 1250 | 1250 | 详见附件 | 否 | 否 | 否 | |||||||
输液椅 | 急救和生命支持设备 | 详见附件 | 详见附件 | 25 | 800 | 20000 | 详见附件 | 否 | 否 | 否 | |||||||
床单位臭氧消毒机 | 消毒灭菌设备及器具 | 详见附件 | 详见附件 | 2 | 10000 | 20000 | 详见附件 | 否 | 否 | 否 | |||||||
电子血压计 | 普通诊察器械 | 详见附件 | 详见附件 | 10 | 650 | 6500 | 详见附件 | 否 | 否 | 否 | |||||||
折叠式担架车 | 急救和生命支持设备 | 详见附件 | 详见附件 | 2 | 2000 | 4000 | 详见附件 | 否 | 否 | 否 | |||||||
ABS抢救床 | 急救和生命支持设备 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 4500 | 4500 | 详见附件 | 否 | 否 | 否 | |||||||
大器械柜 | 急救和生命支持设备 | 详见附件 | 详见附件 | 2 | 2900 | 5800 | 详见附件 | 否 | 否 | 否 | |||||||
病历车 | 急救和生命支持设备 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 1200 | 1200 | 详见附件 | 否 | 否 | 否 | |||||||
药品冷藏柜(中药用) | 药房设备及器具 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 16000 | 16000 | 详见附件 | 否 | 否 | 否 | |||||||
双摇床 | 急救和生命支持设备 | 详见附件 | 详见附件 | 32 | 2700 | 86400 | 详见附件 | 否 | 否 | 否 | |||||||
三摇床 | 急救和生命支持设备 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 2500 | 2500 | 详见附件 | 否 | 否 | 否 | |||||||
抢救车 | 急救和生命支持设备 | 详见附件 | 详见附件 | 4 | 3500 | 14000 | 详见附件 | 否 | 否 | 否 | |||||||
阴凉柜(双开门) | 药房设备及器具 | 详见附件 | 详见附件 | 2 | 11000 | 22000 | 详见附件 | 否 | 否 | 否 | |||||||
西药架 | 药房设备及器具 | 详见附件 | 详见附件 | 20 | 1300 | 26000 | 详见附件 | 否 | 否 | 否 | |||||||
ABS治疗车 | 急救和生命支持设备 | 详见附件 | 详见附件 | 22 | 2000 | 44000 | 详见附件 | 否 | 否 | 否 | |||||||
污物车 | 急救和生命支持设备 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 2200 | 2200 | 详见附件 | 否 | 否 | 否 | |||||||
电动吸引器 | 急救和生命支持设备 | 详见附件 | 详见附件 | 3 | 1900 | 5700 | 详见附件 | 否 | 否 | 否 | |||||||
台式血压计 | 普通诊察器械 | 详见附件 | 详见附件 | 10 | 9500 | 95000 | 详见附件 | 否 | 否 | 否 | |||||||
煎药包装一体机 | 药房设备及器具 | 详见附件 | 详见附件 | 13 | 16000 | 208000 | 详见附件 | 否 | 否 | 否 | |||||||
中药包装机 | 药房设备及器具 | 详见附件 | 详见附件 | 3 | 8000 | 24000 | 详见附件 | 否 | 否 | 否 | |||||||
空气消毒机 | 消毒灭菌设备及器具 | 详见附件 | 详见附件 | 10 | 3300 | 33000 | 详见附件 | 否 | 否 | 否 | |||||||
压力蒸汽灭菌器(30升) | 消毒灭菌设备及器具 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 22500 | 22500 | 详见附件 | 否 | 否 | 否 | |||||||
钢磨中药粉碎机 | 药房设备及器具 | 详见附件 | 详见附件 | 2 | 1800 | 3600 | 详见附件 | 否 | 否 | 否 | |||||||
药品电子称 | 药房设备及器具 | 详见附件 | 详见附件 | 3 | 2700 | 8100 | 详见附件 | 否 | 否 | 否 | |||||||
诊断床 | 急救和生命支持设备 | 详见附件 | 详见附件 | 6 | 550 | 3300 | 详见附件 | 否 | 否 | 否 | |||||||
台式全数字彩色超声诊断系统(核心设备) | 医用放射射线治疗设备 | 详见附件 | 详见附件 | 2 | ****** | ****** | 详见附件 | 否 | 否 | 否 | |||||||
便携式全数字彩色超声诊断系统 | 医用放射射线治疗设备 | 详见附件 | 详见附件 | 5 | 275000 | ****** | 详见附件 | 否 | 否 | 否 | |||||||
多功能牵引床 | 中医器械设备 | 详见附件 | 详见附件 | 2 | 14500 | 29000 | 详见附件 | 否 | 否 | 否 | |||||||
双头红外线烤灯 | 中医器械设备 | 详见附件 | 详见附件 | 55 | 780 | 42900 | 详见附件 | 否 | 否 | 否 | |||||||
中药饮片柜 (药斗) | 中医器械设备 | 详见附件 | 详见附件 | 5 | 13800 | 69000 | 详见附件 | 否 | 否 | 否 | |||||||
多功能艾灸治疗仪 | 中医器械设备 | 详见附件 | 详见附件 | 12 | 3930 | 47160 | 详见附件 | 否 | 否 | 否 | |||||||
针灸治疗床(带孔) | 中医器械设备 | 详见附件 | 详见附件 | 20 | 1285 | 25700 | 详见附件 | 否 | 否 | 否 | |||||||
红外光治疗仪 | 中医器械设备 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 12000 | 12000 | 详见附件 | 否 | 否 | 否 | |||||||
超短波治疗仪 | 中医器械设备 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 19000 | 19000 | 详见附件 | 否 | 否 | 否 | |||||||
中药熏蒸木桶 | 中医器械设备 | 详见附件 | 详见附件 | 30 | 550 | 16500 | 详见附件 | 否 | 否 | 否 | |||||||
中频脉冲治疗仪 | 中医器械设备 | 详见附件 | 详见附件 | 7 | 4700 | 32900 | 详见附件 | 否 | 否 | 否 | |||||||
中频治疗设备 | 中医器械设备 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 4000 | 4000 | 详见附件 | 否 | 否 | 否 | |||||||
定向药透仪 | 中医器械设备 | 详见附件 | 详见附件 | 22 | 2250 | 49500 | 详见附件 | 否 | 否 | 否 | |||||||
磁振热治疗仪 | 中医器械设备 | 详见附件 | 详见附件 | 4 | 8800 | 35200 | 详见附件 | 否 | 否 | 否 | |||||||
多体位医用诊疗床 | 中医器械设备 | 详见附件 | 详见附件 | 31 | 1360 | 42160 | 详见附件 | 否 | 否 | 否 | |||||||
多功能艾灸床 | 中医器械设备 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 14600 | 14600 | 详见附件 | 否 | 否 | 否 | |||||||
颈椎牵引椅 | 中医器械设备 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 9300 | 9300 | 详见附件 | 否 | 否 | 否 | |||||||
定向药透仪(双头) | 中医器械设备 | 详见附件 | 详见附件 | 15 | 6650 | 99750 | 详见附件 | 否 | 否 | 否 | |||||||
红外线烤灯(单头) | 中医器械设备 | 详见附件 | 详见附件 | 22 | 685 | 15070 | 详见附件 | 否 | 否 | 否 | |||||||
微波治疗仪 | 中医器械设备 | 详见附件 | 详见附件 | 4 | 19000 | 76000 | 详见附件 | 否 | 否 | 否 | |||||||
康复理疗按摩仪 | 中医器械设备 | 详见附件 | 详见附件 | 4 | 4000 | 16000 | 详见附件 | 否 | 否 | 否 | |||||||
筋膜枪 | 中医器械设备 | 详见附件 | 详见附件 | 5 | 3300 | 16500 | 详见附件 | 否 | 否 | 否 | |||||||
低频治疗设备(神经肌肉电刺激治疗仪) | 中医器械设备 | 详见附件 | 详见附件 | 3 | 7300 | 21900 | 详见附件 | 否 | 否 | 否 | |||||||
熏蒸治疗仪(双头) | 中医器械设备 | 详见附件 | 详见附件 | 15 | 19500 | 292500 | 详见附件 | 否 | 否 | 否 | |||||||
智能红外光灸疗机(核心设备) | 中医器械设备 | 详见附件 | 详见附件 | 3 | 35000 | 105000 | 详见附件 | 否 | 否 | 否 |
标段名称:社区卫生服务机构基础设施建设项目十标段
供应商名称 | 得分 | 备注(如为最低评标(审)价法 请填写价格扣除后的评审报价) |
---|---|---|
******有限公司 | 71.02 | |
******有限公司 | 51.75 | |
******有限公司 | 58.21 | |
******有限公司 | 65.23 |
标段名称:社区卫生服务机构基础设施建设项目九标段
供应商名称 | 得分 | 备注(如为最低评标(审)价法 请填写价格扣除后的评审报价) |
---|---|---|
******有限公司 | 71.5 | |
******有限公司 | 81.06 | |
******有限公司 | 64.11 | |
******有限公司 | 82.74 | |
******有限公司 | 73.12 | |
******有限公司 | 66.05 | |
******有限公司 | 49.06 | |
******有限公司 | 71.21 | |
******有限公司 | 40.15 |
标段名称:社区卫生服务机构基础设施建设项目八标段
供应商名称 | 得分 | 备注(如为最低评标(审)价法 请填写价格扣除后的评审报价) |
---|---|---|
******有限公司 | 55.37 | |
******有限公司 | 86.13 | |
******有限公司 | 82.88 | |
******有限公司 | 42.92 | |
******有限公司 | 63.14 | |
******有限公司 | 80.71 | |
******有限公司 | 64.66 |
六、评审专家名单: 犹卫、史清梅、杨立峰、杭连科、王志忠
采购人代表: 石萱、赵小祥
七、代理服务收费标准及金额: 58416.20元。收费标准:按差额定率累进法计取。中标金额100万元以下部分1.5%;中标金额100-500万元部分1.1%为标准;经计算后下浮20%计取;八标段:11389.8;九标段34220;十标段:12806.4。
八、公告期限(自本公告发布之日起1个工作日): 2024年10月16日
九、其他补充事宜: 无
十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1、采购人信息
名 称:
地 址: 银川市金凤区北京中路166号行政中心
联系方式: 0951-******
2、采购代理机构信息(如有)
名 称:
地 址: 银川市金凤区瑞银财富中心C座8层
联系方式: ******
3、项目联系方式
采购人项目联系人: 杨立国、胡杰利
电话: 0951-******
代理机构项目联系人: 齐斌、陈鑫、马蓉
电话: ******
十一、附件
招标文件 *:
文件 |
---|
招标文件正文.pdf |
招标文件正文.pdf |
招标文件正文.pdf |
******有限公司投标价格明细表.pdf |
******有限公司投标价格明细表.pdf |
******有限公司投标价格明细表.pdf |
代理机构 :
发布日期: 2024-10-15
【1】凡本网注明来源:"今日招标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招标网,转载请必须注明机今日招标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。