1 | ******学院公共计算机实训室及应用系统设备购置项目 | 不预留 (预留中小企业的比例:0.00%) | 0.000000 | ******学院公共计算机实训室及应用系统设备购置项目(第二包)合同 合同编号:11N************5
******学院公共计算机实训室及应用系统设备购置项目合同 合同编号:11N************1
|
2 | ******学院新校区安防设备设施购置项目 | 不预留 (预留中小企业的比例:0.00%) | 0.000000 | ******学院新校区安防设备设施购置项目合同 合同编号:11N************
|
3 | ******学院护理实训室设备及学前教育实训室设备项目 | 设置专门采购包 (预留中小企业的比例:26.33%) | 33.495200 | ******学院护理实训室设备及学前教育实训室设备项目(第三包)合同 合同编号:11N************5
******学院护理实训室设备及学前教育实训室设备项目(第一包)合同 合同编号:11N************3
******学院护理实训室设备及学前教育实训室设备项目(第二包)合同 合同编号:11N************4
|
4 | ******学院教学实训楼LED屏幕设备购置项目 | 不预留 (预留中小企业的比例:0.00%) | 0.000000 | ******学院教学实训楼LED屏幕设备购置项目合同 合同编号:11N******020251
|
5 | ******学院教室家具(第二批) | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 99.900000 | ******学院教室家具(第二批)合同 合同编号:11N************2
|
6 | ******学院教师公寓床品 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 59.950000 | ******学院教师公寓床品合同 合同编号:11N************4
|
7 | ******学院窗帘 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 189.610815 | ******学院窗帘合同 合同编号:11N************1
|
8 | ******学院机电技术设备项目 | 不预留 (预留中小企业的比例:0.00%) | 0.000000 | ******学院机电技术设备项目合同 合同编号:11N************9
|
9 | ******学院厨房后厨设备 | 不预留 (预留中小企业的比例:0.00%) | 0.000000 | ******学院厨房后厨设备合同 合同编号:11N************5
|
10 | ******学院新校区图书设施设备项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 56.560000 | ******学院新校区图书设施设备项目合同 合同编号:11N************2
|
11 | ******学院矿业工程系新校区实训室设备购置项目 | 不预留 (预留中小企业的比例:0.00%) | 0.000000 | ******学院矿业工程系新校区实训室设备购置项目(第二包)合同 合同编号:11N************2
******学院矿业工程系新校区实训室设备购置项目(第三包)合同 合同编号:11N************3
******学院矿业工程系新校区实训室设备购置项目(第一包)合同 合同编号:11N************3
|
12 | ******学院空调采购项目 | 不预留 (预留中小企业的比例:0.00%) | 0.000000 | ******学院空调采购项目合同 合同编号:11N************2
|
13 | ******学院教学办公及后勤设施设备、图书等搬迁 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 62.680000 | ******学院教学办公及后勤设施设备、图书等搬迁第二包合同 合同编号:11N************6
******学院教学办公及后勤设施设备、图书等搬迁第一包合同 合同编号:11N************5
|
14 | ******学院食堂操作间水电改造项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 69.252331 | ******学院食堂操作间水电改造项目合同 合同编号:11N************1
|
15 | ******学院新校区校园文化建设项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 405.396500 | ******学院新校区校园文化建设项目合同 合同编号:11N************0
|
16 | ******学院新校区安防设备设施购置项目 | 不预留 (预留中小企业的比例:0.00%) | 0.000000 | ******学院新校区安防设备设施购置项目(第一包)合同 合同编号:11N************3
|
17 | ******学院新校区办公自动化设备购置项目 | 不预留 (预留中小企业的比例:0.00%) | 0.000000 | ******学院新校区办公自动化设备购置项目合同 合同编号:11N************1
|
18 | ******学院保安购买服务项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 257.280000 | ******学院保安购买服务项目合同 合同编号:11N************
|
19 | ******学院英语写作与外语虚拟仿真智能化设备项目 | 不预留 (预留中小企业的比例:0.00%) | 0.000000 | ******学院英语写作与外语虚拟仿真智能化设备项目合同 合同编号:11N************5
|
20 | ******学院人物形象设计实训室设备购置项目 | 不预留 (预留中小企业的比例:0.00%) | 0.000000 | ******学院人物形象设计实训室设备购置项目合同 合同编号:11N************
|
21 | ******学院智能音乐教室建设项目 | 不预留 (预留中小企业的比例:0.00%) | 0.000000 | ******学院智能音乐教室建设项目合同 合同编号:11N************1
|
22 | ******学院教师公寓家具 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 299.090000 | ******学院教师公寓家具合同 合同编号:11N************3
|
23 | ******学院新校区办公家具购置项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 163.980000 | ******学院新校区办公家具购置项目合同 合同编号:11N************3
|
24 | ******学院商务大数据与智能财务实训室设备 | 不预留 (预留中小企业的比例:0.00%) | 0.000000 | ******学院商务大数据与智能财务实训室设备合同 合同编号:11N************1
|
25 | ******学院触控一体机设备购置项目 | 不预留 (预留中小企业的比例:0.00%) | 0.000000 | ******学院触控一体机设备购置项目合同 合同编号:11N************
|
26 | ******学院化工系新校区实训室设备购置项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 126.088000 | ******学院化工系新校区实训室设备购置项目(第一包)合同 合同编号:11N************
******学院化工系新校区实训室设备购置项目(第二包)合同 合同编号:11N************
|
27 | ******学院现代设计系新校区实训室设备购置项目 | 不预留 (预留中小企业的比例:0.00%) | 0.000000 | ******学院现代设计系新校区实训室设备购置项目(第二包)合同 合同编号:11N************
******学院现代设计系新校区实训室设备购置项目(第四包)合同 合同编号:11N************
******学院现代设计系新校区实训室设备购置项目(第三包)合同 合同编号:11N************
|
28 | ******学院校园物业保洁服务项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 499.959600 | ******学院校园物业保洁服务项目合同 合同编号:11N************1
|
29 | ******学院计算机应用与大数据、人工智能实训室设备项目 | 不预留 (预留中小企业的比例:0.00%) | 0.000000 | ******学院计算机应用与大数据、人工智能实训室设备项目合同 合同编号:11N************4
|
30 | ******学院餐厅配套家具项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 103.500000 | ******学院餐厅配套家具项目合同 合同编号:11N************4
|
31 | ******学院体育设施设备项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 165.162000 | ******学院体育设施设备项目(第三包)合同 合同编号:11N************1
******学院体育设施设备项目(第二包)合同 合同编号:11N************2
******学院体育设施设备项目(第一包)合同 合同编号:11N************1
|
32 | ******学院新校区旧床搬迁服务项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 48.000000 | ******学院新校区旧床搬迁服务项目合同 合同编号:11N************2
|
33 | ******学院教室家具项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 219.512500 | ******学院教室家具项目合同 合同编号:11N******020241
|
34 | ******学院公共计算机实训室及应用系统设备购置项目 | 不预留 (预留中小企业的比例:0.00%) | 0.000000 | ******学院公共计算机实训室及应用系统设备购置项目合同 合同编号:11N************1
|
35 | ******学院数控加工实训室设备项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 88.995000 | ******学院数控加工实训室设备项目合同 合同编号:11N************2
|
36 | ******学院阶梯教室固定桌椅等项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 439.868800 | ******学院阶梯教室固定桌椅等项目合同 合同编号:11N************1
|
37 | ******学院围栏工程 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 111.100000 | ******学院围栏工程合同 合同编号:11N************7
|
38 | ******学院实习实训室搬迁服务项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 240.700000 | ******学院实习实训室搬迁服务项目合同 合同编号:11N************8
|
39 | ******学院学生公寓家具设施设备项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 1393.791000 | ******学院学生公寓家具设施设备项目(第二包)合同 合同编号:11N************
******学院学生公寓家具设施设备项目(第三包)合同 合同编号:11N************
******学院学生公寓家具设施设备项目(第一包)合同 合同编号:11N************
|